Sezóna Klub Z G A B TM
1999-00 HC Vítkovice - jun. (E) 16 1 1 2 24
HC Vítkovice - dor. (E) 23 6 13 19 40
HC Vítkovice - dor. (E,p-o) 3 0 3 3 4
2000-01 HC Becherovka Karlovy Vary (E) 4 0 0 0 0
HC Becherovka Karlovy Vary - jun. (E) 42 7 15 22 78
2001-02 HC Vítkovice (E) 18 0 0 0 8
HC Vítkovice (E,p-o) 10 1 0 1 4
HC Slezan Opava (1.liga) 9 2 0 2 10
HC Slezan Opava (1.liga,p-o) 4 2 0 2 0
HC Vítkovice - jun. (E) 31 8 17 25 114
2002-03 HC Vítkovice (E) 33 1 5 6 18
HC Vítkovice (E,p-o) 3 0 0 0 0
HC Slezan Opava (1.liga) 1 0 0 0 2
HC Dukla Jihlava (1.liga) 5 2 1 3 4
HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o) 4 0 0 0 0
HC Vítkovice - jun. (E) 8 1 8 9 12
2003-04 HC Vítkovice (E) 34 2 2 4 16
HC Vítkovice (E,p-o) 2 0 0 0 0
HC Havířov Panthers (1.liga) 20 0 2 2 16
HC Vítkovice - jun. (E) 8 4 4 8 18
2004-05 HC Vítkovice (E) 13 0 4 4 10
HC Dukla Jihlava (E) 2 0 0 0 0
HC Sareza Ostrava (1.liga) 30 3 6 9 28
HC Sareza Ostrava (1.liga,p-o) 3 0 0 0 6
2005-06 HC Oceláři Třinec (E) 23 1 3 4 26
HC Oceláři Třinec (E,p-o) 4 0 1 1 6
Vsetínská hokejová (E) 11 0 1 1 2
HC Vítkovice Steel (E) 9 0 1 1 4
2006-07 HC Vítkovice Steel (E) 25 0 1 1 16
Havířovská hokejová společnost (1.liga) 8 1 0 1 0
2007-08 HC Znojemští orli (TsC) 5 0 0 0 2
HC Znojemští orli (E) 5 1 0 1 0
HC Olomouc (1.liga) 12 0 2 2 4
HC Olomouc (1.liga, p-o) 11 2 2 4 2
2008-09 KLH Chomutov (TsC) 4 0 0 0 2
SK Kadaň (1.liga) 46 4 5 9 26
HC Most (1.liga, play out) 9 4 4 8 12
2009-10 HC Vrchlabí (1.liga)