Statistiky sezony B-tým příprava 2026/2027
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Etflaiš Michal | 2 | 117:13 | 6 | 6 | 0 | 3,07 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Pech Daniel | 4 | 240:00 | 13 | 13 | 0 | 3,25 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | STŘ | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Oppelt Tomáš | P | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | Jakubec Jiří | U | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Kopecký Ondřej | U | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Šlaicher Radim | P | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Srnský Jan | P | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Charvát David | U | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 27 |
| 5 | Hanuš Matyáš | U | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | Perička Radek | P | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Srnský Daniel | O | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 11 | Chleborád Michal | P | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Moník Filip | P | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Štembera Ondřej | P | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Krsek Radek | P | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | Barták Kryštof | O | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Kuneš Jan | O | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Paulíček Ondřej | O | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Šlaicher Tomáš | P | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | Klanica Patrik | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Novotný Jan | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Krsek Filip | P | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Fridrich Radomír | P | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Antonín Lukas | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Prouza Jan | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Hartman Harry | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nosek František | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | John Marek | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Perička Tomáš | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Imlauf Petr | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Hráči v poli
# - číslo dresu
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
+/- - plusminus
STŘ - střely na bránu
TM - trestné minuty
Brankáři
Min - odchytané minuty
Stř - střely vyslané na brankáře
Ink - inkasované góly
Zás - zásahy
Prů - průměr inkasovaných gólů na 60 minut
Úsp - úspěšnost zásahů
SO - vychytané nuly
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.