Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - 2.liga západ 2022/23
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadstavba sk. A | ||||||||||||
1. | Letňany | 35 | 29 | 0 | 3 | 3 | 173 | : | 78 | 90 | +95 | |
2. | Ústí nad Labem | 35 | 24 | 2 | 2 | 7 | 149 | : | 91 | 78 | +58 | |
3. | Tábor | 35 | 21 | 5 | 2 | 7 | 183 | : | 89 | 75 | +94 | |
4. | Chomutov | 34 | 22 | 2 | 3 | 7 | 175 | : | 102 | 73 | +73 | |
5. | Příbram | 35 | 22 | 2 | 2 | 9 | 162 | : | 99 | 72 | +63 | |
6. | Kobra Praha | 35 | 18 | 2 | 0 | 15 | 109 | : | 115 | 58 | -6 | |
7. | Vrchlabí | 34 | 18 | 0 | 3 | 13 | 136 | : | 108 | 57 | +28 | |
8. | Most | 35 | 13 | 3 | 1 | 18 | 123 | : | 151 | 46 | -28 | |
Nadstavba sk. B | ||||||||||||
1. | Písek | 35 | 16 | 3 | 2 | 14 | 117 | : | 121 | 56 | -4 | |
2. | Benátky n/J | 35 | 14 | 3 | 2 | 16 | 124 | : | 132 | 50 | -8 | |
3. | Děčín | 35 | 14 | 1 | 3 | 17 | 138 | : | 134 | 47 | +4 | |
4. | Cheb | 35 | 12 | 3 | 1 | 19 | 102 | : | 130 | 43 | -28 | |
5. | Řisuty | 35 | 9 | 0 | 1 | 25 | 119 | : | 192 | 28 | -73 | |
6. | Klatovy | 35 | 8 | 1 | 0 | 26 | 92 | : | 137 | 26 | -45 | |
7. | Jablonec | 35 | 6 | 1 | 2 | 26 | 101 | : | 194 | 22 | -93 | |
8. | Hronov | 35 | 4 | 1 | 2 | 28 | 93 | : | 223 | 16 | -130 |
Započteny zápasy do: 28.01.2023 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ústí nad Labem | 18 | 15 | 1 | 0 | 2 | 81 | : | 36 | 47 | +45 |
2. | Letňany | 18 | 14 | 0 | 1 | 3 | 89 | : | 38 | 43 | +51 |
3. | Chomutov | 16 | 13 | 1 | 0 | 2 | 84 | : | 47 | 41 | +37 |
4. | Tábor | 17 | 11 | 3 | 1 | 2 | 95 | : | 36 | 40 | +59 |
5. | Kobra Praha | 17 | 12 | 1 | 0 | 4 | 63 | : | 50 | 38 | +13 |
6. | Příbram | 18 | 10 | 1 | 1 | 6 | 76 | : | 52 | 33 | +24 |
7. | Most | 18 | 9 | 2 | 0 | 7 | 83 | : | 69 | 31 | +14 |
8. | Vrchlabí | 17 | 9 | 0 | 3 | 5 | 62 | : | 51 | 30 | +11 |
9. | Písek | 18 | 10 | 3 | 0 | 5 | 69 | : | 53 | 36 | +16 |
10. | Děčín | 19 | 9 | 0 | 0 | 10 | 83 | : | 72 | 27 | +11 |
11. | Benátky n/J | 17 | 7 | 2 | 1 | 7 | 68 | : | 69 | 26 | -1 |
12. | Cheb | 18 | 6 | 2 | 1 | 9 | 56 | : | 63 | 23 | -7 |
13. | Řisuty | 17 | 7 | 0 | 1 | 9 | 67 | : | 86 | 22 | -19 |
14. | Klatovy | 17 | 5 | 1 | 0 | 11 | 45 | : | 58 | 17 | -13 |
15. | Jablonec | 18 | 5 | 0 | 1 | 12 | 56 | : | 98 | 16 | -42 |
16. | Hronov | 16 | 2 | 1 | 1 | 12 | 42 | : | 99 | 9 | -57 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Letňany | 17 | 15 | 0 | 2 | 0 | 84 | : | 40 | 47 | +44 |
2. | Příbram | 17 | 12 | 1 | 1 | 3 | 86 | : | 47 | 39 | +39 |
3. | Tábor | 18 | 10 | 2 | 1 | 5 | 88 | : | 53 | 35 | +35 |
4. | Chomutov | 18 | 9 | 1 | 3 | 5 | 91 | : | 55 | 32 | +36 |
5. | Ústí nad Labem | 17 | 9 | 1 | 2 | 5 | 68 | : | 55 | 31 | +13 |
6. | Vrchlabí | 17 | 9 | 0 | 0 | 8 | 74 | : | 57 | 27 | +17 |
7. | Kobra Praha | 18 | 6 | 1 | 0 | 11 | 46 | : | 65 | 20 | -19 |
8. | Most | 17 | 4 | 1 | 1 | 11 | 40 | : | 82 | 15 | -42 |
9. | Benátky n/J | 18 | 7 | 1 | 1 | 9 | 56 | : | 63 | 24 | -7 |
10. | Děčín | 16 | 5 | 1 | 3 | 7 | 55 | : | 62 | 20 | -7 |
11. | Písek | 17 | 6 | 0 | 2 | 9 | 48 | : | 68 | 20 | -20 |
12. | Cheb | 17 | 6 | 1 | 0 | 10 | 46 | : | 67 | 20 | -21 |
13. | Klatovy | 18 | 3 | 0 | 0 | 15 | 47 | : | 79 | 9 | -32 |
14. | Hronov | 19 | 2 | 0 | 1 | 16 | 51 | : | 124 | 7 | -73 |
15. | Jablonec | 17 | 1 | 1 | 1 | 14 | 45 | : | 96 | 6 | -51 |
16. | Řisuty | 18 | 2 | 0 | 0 | 16 | 52 | : | 106 | 6 | -54 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 279 | 144 | 18 | 0 | 11 | 106 | 1119 | : | 977 | 479 | +142 |
Hostující týmy | 279 | 106 | 11 | 0 | 18 | 144 | 977 | : | 1119 | 358 | -142 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.