HC Stadion Vrchlabí – Zápasy – Tabulka

Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 06/07 • 07/08 • 08/09 • 09/10 • 10/11 • 11/12 • 12/13 • 13/14 • 14/15 • 15/16 •16/17 • 17/18 • 18/19 • 19/20 • 20/21 • 21/22 • 22/23 • 23/24 • 24/25 25/26 26/27
Skupina: západ - střed - východ

Celková tabulka - 2.liga západ 2026/27

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpPpPVB:IBBRB
1. Cheb 8 7 1 0 0 37 : 18 23 +19
2. Kralupy n/V 8 6 0 1 1 43 : 19 19 +24
3. Havlíčkův Brod 8 6 0 0 2 34 : 16 18 +18
4. Příbram 8 6 0 0 2 33 : 17 18 +16
5. Benátky n/J 8 5 0 2 1 27 : 18 17 +9
6. Kadaň 10 3 2 0 5 30 : 42 13 -12
7. Milevsko 8 3 1 1 3 33 : 29 12 +4
8. Žďár nad Sázavou 7 3 1 0 3 27 : 27 11 0
9. Vrchlabí 9 2 2 0 5 26 : 30 10 -4
10. Most 8 3 0 0 5 28 : 33 9 -5
11. Děčín 8 2 0 2 4 22 : 43 8 -21
12. Kobra Praha 8 2 0 1 5 30 : 41 7 -11
13. Písek 8 1 0 0 7 17 : 35 3 -18
14. Ústí nad Labem 8 1 0 0 7 24 : 43 3 -19

Započteny zápasy do: 17.10.2026 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpPpPVB:IBBRB
1. Cheb 5 4 1 0 0 23 : 10 14 +13
2. Benátky n/J 5 4 0 1 0 19 : 9 13 +10
3. Příbram 4 4 0 0 0 18 : 7 12 +11
4. Havlíčkův Brod 5 4 0 0 1 19 : 9 12 +10
5. Kadaň 4 2 1 0 1 11 : 7 8 +4
6. Kralupy n/V 3 2 0 1 0 24 : 8 7 +16
7. Milevsko 5 1 1 1 2 19 : 18 6 +1
8. Most 4 2 0 0 2 18 : 17 6 +1
9. Kobra Praha 5 2 0 0 3 23 : 26 6 -3
10. Ústí nad Labem 3 1 0 0 2 16 : 14 3 +2
11. Vrchlabí 3 1 0 0 2 10 : 8 3 +2
12. Žďár nad Sázavou 3 1 0 0 2 9 : 11 3 -2
13. Děčín 4 0 0 1 3 7 : 23 1 -16
14. Písek 4 0 0 0 4 9 : 19 0 -10

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpPpPVB:IBBRB
1. Kralupy n/V 5 4 0 0 1 19 : 11 12 +8
2. Cheb 3 3 0 0 0 14 : 8 9 +6
3. Žďár nad Sázavou 4 2 1 0 1 18 : 16 8 +2
4. Děčín 4 2 0 1 1 15 : 20 7 -5
5. Vrchlabí 6 1 2 0 3 16 : 22 7 -6
6. Havlíčkův Brod 3 2 0 0 1 15 : 7 6 +8
7. Příbram 4 2 0 0 2 15 : 10 6 +5
8. Milevsko 3 2 0 0 1 14 : 11 6 +3
9. Kadaň 6 1 1 0 4 19 : 35 5 -16
10. Benátky n/J 3 1 0 1 1 8 : 9 4 -1
11. Most 4 1 0 0 3 10 : 16 3 -6
12. Písek 4 1 0 0 3 8 : 16 3 -8
13. Kobra Praha 3 0 0 1 2 7 : 15 1 -8
14. Ústí nad Labem 5 0 0 0 5 8 : 29 0 -21

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 57 28 3 0 4 22 225 : 186 94 +39
Hostující týmy 57 22 4 0 3 28 186 : 225 77 -39

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.