Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - 2.liga západ 2025/26
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
| P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Příbram | 29 | 24 | 1 | 1 | 3 | 141 | : | 57 | 75 | +84 |
| 2. | Hronov | 29 | 15 | 7 | 2 | 5 | 120 | : | 74 | 61 | +46 |
| 3. | Havlíčkův Brod | 29 | 19 | 0 | 2 | 8 | 121 | : | 83 | 59 | +38 |
| 4. | Kobra Praha | 30 | 17 | 1 | 3 | 9 | 108 | : | 94 | 56 | +14 |
| 5. | Cheb | 30 | 13 | 6 | 2 | 9 | 103 | : | 93 | 53 | +10 |
| 6. | Milevsko | 29 | 13 | 3 | 5 | 8 | 114 | : | 88 | 50 | +26 |
| 7. | Benátky n/J | 29 | 13 | 2 | 3 | 11 | 117 | : | 115 | 46 | +2 |
| 8. | Kralupy n/V | 30 | 12 | 3 | 1 | 14 | 96 | : | 95 | 43 | +1 |
| 9. | Děčín | 30 | 11 | 2 | 3 | 14 | 91 | : | 117 | 40 | -26 |
| 10. | Vrchlabí | 29 | 10 | 2 | 3 | 14 | 93 | : | 97 | 37 | -4 |
| 11. | Most | 30 | 9 | 2 | 3 | 16 | 98 | : | 110 | 34 | -12 |
| 12. | Písek | 30 | 10 | 1 | 2 | 17 | 80 | : | 100 | 34 | -20 |
| 13. | Kadaň | 29 | 5 | 1 | 2 | 21 | 80 | : | 131 | 19 | -51 |
| 14. | Ústí nad Labem | 29 | 2 | 2 | 1 | 24 | 47 | : | 155 | 11 | -108 |
Započteny zápasy do: 21.01.2026 včetně.
Tabulka domácích zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Havlíčkův Brod | 15 | 10 | 0 | 2 | 3 | 67 | : | 43 | 32 | +24 |
| 2. | Kobra Praha | 15 | 10 | 0 | 2 | 3 | 55 | : | 46 | 32 | +9 |
| 3. | Příbram | 14 | 10 | 0 | 1 | 3 | 60 | : | 31 | 31 | +29 |
| 4. | Cheb | 15 | 7 | 4 | 1 | 3 | 59 | : | 41 | 30 | +18 |
| 5. | Hronov | 14 | 8 | 1 | 2 | 3 | 59 | : | 35 | 28 | +24 |
| 6. | Milevsko | 13 | 8 | 1 | 1 | 3 | 56 | : | 33 | 27 | +23 |
| 7. | Kralupy n/V | 15 | 8 | 1 | 1 | 5 | 54 | : | 39 | 27 | +15 |
| 8. | Most | 15 | 7 | 2 | 0 | 6 | 56 | : | 51 | 25 | +5 |
| 9. | Děčín | 14 | 8 | 0 | 1 | 5 | 49 | : | 47 | 25 | +2 |
| 10. | Benátky n/J | 15 | 6 | 2 | 1 | 6 | 57 | : | 51 | 23 | +6 |
| 11. | Písek | 16 | 6 | 1 | 1 | 8 | 41 | : | 44 | 21 | -3 |
| 12. | Vrchlabí | 15 | 4 | 2 | 2 | 7 | 55 | : | 52 | 18 | +3 |
| 13. | Kadaň | 15 | 3 | 1 | 1 | 10 | 50 | : | 70 | 12 | -20 |
| 14. | Ústí nad Labem | 15 | 1 | 1 | 1 | 12 | 26 | : | 82 | 6 | -56 |
Tabulka venkovních zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Příbram | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 81 | : | 26 | 44 | +55 |
| 2. | Hronov | 15 | 7 | 6 | 0 | 2 | 61 | : | 39 | 33 | +22 |
| 3. | Havlíčkův Brod | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 54 | : | 40 | 27 | +14 |
| 4. | Kobra Praha | 15 | 7 | 1 | 1 | 6 | 53 | : | 48 | 24 | +5 |
| 5. | Milevsko | 16 | 5 | 2 | 4 | 5 | 58 | : | 55 | 23 | +3 |
| 6. | Benátky n/J | 14 | 7 | 0 | 2 | 5 | 60 | : | 64 | 23 | -4 |
| 7. | Cheb | 15 | 6 | 2 | 1 | 6 | 44 | : | 52 | 23 | -8 |
| 8. | Vrchlabí | 14 | 6 | 0 | 1 | 7 | 38 | : | 45 | 19 | -7 |
| 9. | Kralupy n/V | 15 | 4 | 2 | 0 | 9 | 42 | : | 56 | 16 | -14 |
| 10. | Děčín | 16 | 3 | 2 | 2 | 9 | 42 | : | 70 | 15 | -28 |
| 11. | Písek | 14 | 4 | 0 | 1 | 9 | 39 | : | 56 | 13 | -17 |
| 12. | Most | 15 | 2 | 0 | 3 | 10 | 42 | : | 59 | 9 | -17 |
| 13. | Kadaň | 14 | 2 | 0 | 1 | 11 | 30 | : | 61 | 7 | -31 |
| 14. | Ústí nad Labem | 14 | 1 | 1 | 0 | 12 | 21 | : | 73 | 5 | -52 |
Součet - domácí vs. hosté
| Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domácí týmy | 206 | 96 | 16 | 0 | 17 | 77 | 744 | : | 665 | 337 | +79 |
| Hostující týmy | 206 | 77 | 17 | 0 | 16 | 96 | 665 | : | 744 | 281 | -79 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.