HC Stadion Vrchlabí – Zápasy – Tabulka

Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 06/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/25
Skupina: západ - střed - východ

Celková tabulka - 2.liga západ 2025/26

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpPpPVB:IBBRB
1. Příbram 6 6 0 0 0 29 : 10 18 +19
2. Havlíčkův Brod 5 5 0 0 0 30 : 10 15 +20
3. Kobra Praha 5 5 0 0 0 25 : 11 15 +14
4. Benátky n/J 5 4 0 0 1 30 : 16 12 +14
5. Cheb 5 2 2 0 1 14 : 10 10 +4
6. Milevsko 5 2 0 1 2 16 : 13 7 +3
7. Hronov 5 0 3 1 1 15 : 14 7 +1
8. Písek 5 2 0 1 2 13 : 16 7 -3
9. Most 5 2 0 0 3 18 : 20 6 -2
10. Vrchlabí 4 1 0 0 3 10 : 12 3 -2
11. Děčín 5 1 0 0 4 13 : 21 3 -8
12. Kralupy n/V 5 0 0 1 4 14 : 23 1 -9
13. Kadaň 5 0 0 1 4 15 : 33 1 -18
14. Ústí nad Labem 5 0 0 0 5 3 : 36 0 -33

Započteny zápasy do: 08.10.2025 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpPpPVB:IBBRB
1. Příbram 4 4 0 0 0 18 : 7 12 +11
2. Havlíčkův Brod 3 3 0 0 0 15 : 7 9 +8
3. Kobra Praha 3 3 0 0 0 14 : 7 9 +7
4. Milevsko 2 2 0 0 0 14 : 4 6 +10
5. Benátky n/J 3 2 0 0 1 16 : 7 6 +9
6. Cheb 2 1 1 0 0 6 : 2 5 +4
7. Písek 3 1 0 1 1 6 : 7 4 -1
8. Most 2 1 0 0 1 9 : 8 3 +1
9. Hronov 3 0 1 1 1 6 : 7 3 -1
10. Kralupy n/V 2 0 0 1 1 7 : 9 1 -2
11. Vrchlabí 2 0 0 0 2 6 : 8 0 -2
12. Děčín 2 0 0 0 2 5 : 10 0 -5
13. Kadaň 2 0 0 0 2 6 : 16 0 -10
14. Ústí nad Labem 2 0 0 0 2 2 : 16 0 -14

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpPpPVB:IBBRB
1. Havlíčkův Brod 2 2 0 0 0 15 : 3 6 +12
2. Příbram 2 2 0 0 0 11 : 3 6 +8
3. Kobra Praha 2 2 0 0 0 11 : 4 6 +7
4. Benátky n/J 2 2 0 0 0 14 : 9 6 +5
5. Cheb 3 1 1 0 1 8 : 8 5 0
6. Hronov 2 0 2 0 0 9 : 7 4 +2
7. Vrchlabí 2 1 0 0 1 4 : 4 3 0
8. Písek 2 1 0 0 1 7 : 9 3 -2
9. Most 3 1 0 0 2 9 : 12 3 -3
10. Děčín 3 1 0 0 2 8 : 11 3 -3
11. Milevsko 3 0 0 1 2 2 : 9 1 -7
12. Kadaň 3 0 0 1 2 9 : 17 1 -8
13. Kralupy n/V 3 0 0 0 3 7 : 14 0 -7
14. Ústí nad Labem 3 0 0 0 3 1 : 20 0 -19

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 35 17 2 0 3 13 130 : 115 58 +15
Hostující týmy 35 13 3 0 2 17 115 : 130 47 -15

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.