Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - 2.liga západ 2026/27
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
| P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Příbram | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | : | 8 | 12 | +15 |
| 2. | Kadaň | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19 | : | 11 | 11 | +8 |
| 3. | Benátky n/J | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | : | 10 | 10 | +8 |
| 4. | Havlíčkův Brod | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | : | 5 | 9 | +10 |
| 5. | Cheb | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | : | 7 | 9 | +8 |
| 6. | Most | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | : | 9 | 6 | +1 |
| 7. | Žďár nad Sázavou | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | : | 11 | 5 | +1 |
| 8. | Kralupy n/V | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | : | 10 | 4 | 0 |
| 9. | Děčín | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | : | 16 | 3 | -8 |
| 10. | Vrchlabí | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | : | 14 | 2 | -7 |
| 11. | Milevsko | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | : | 12 | 1 | -6 |
| 12. | Ústí nad Labem | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | : | 15 | 0 | -9 |
| 13. | Kobra Praha | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | : | 22 | 0 | -10 |
| 14. | Písek | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | : | 16 | 0 | -11 |
Započteny zápasy do: 30.09.2026 včetně.
Tabulka domácích zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Příbram | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | : | 7 | 9 | +8 |
| 2. | Benátky n/J | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | : | 7 | 7 | +5 |
| 3. | Havlíčkův Brod | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | : | 2 | 6 | +7 |
| 4. | Cheb | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | 6 | +6 |
| 5. | Kadaň | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | 6 | +6 |
| 6. | Most | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | : | 3 | 3 | +1 |
| 7. | Kralupy n/V | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | : | 5 | 1 | -1 |
| 8. | Milevsko | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | : | 12 | 1 | -6 |
| 9. | Vrchlabí | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 5 | 0 | -2 |
| 10. | Žďár nad Sázavou | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | 0 | -2 |
| 11. | Kobra Praha | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | : | 12 | 0 | -3 |
| 12. | Písek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 6 | 0 | -3 |
| 13. | Děčín | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 14 | 0 | -10 |
| 14. | Ústí nad Labem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Tabulka venkovních zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žďár nad Sázavou | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | : | 7 | 5 | +3 |
| 2. | Kadaň | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | : | 10 | 5 | +2 |
| 3. | Příbram | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | : | 1 | 3 | +7 |
| 4. | Benátky n/J | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | 3 | +3 |
| 5. | Havlíčkův Brod | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | 3 | +3 |
| 6. | Cheb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | : | 5 | 3 | +2 |
| 7. | Děčín | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | 3 | +2 |
| 8. | Kralupy n/V | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | : | 5 | 3 | +1 |
| 9. | Most | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | : | 6 | 3 | 0 |
| 10. | Vrchlabí | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 9 | 2 | -5 |
| 11. | Kobra Praha | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 10 | 0 | -7 |
| 12. | Písek | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 10 | 0 | -8 |
| 13. | Ústí nad Labem | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | : | 15 | 0 | -9 |
| 14. | Milevsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Součet - domácí vs. hosté
| Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domácí týmy | 24 | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 | 86 | : | 80 | 39 | +6 |
| Hostující týmy | 24 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 80 | : | 86 | 33 | -6 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.