HC Stadion Vrchlabí – Archiv – Archiv článků a novinek

Archiv článků



V lednu 2014 vyšly tyto články:

Další stránky
123>>
31.1.Na vrchlabském ledě přivítáme jablonecké vlkyVRC - JNN 7:3, 30.kolo | Raina JarošováDo konce základní části chybí odehrát pouze pět kol. K tomu jubilejnímu, třicátému, přijedou na stadion do Vrchlabí Vlci z Jablonce. V prvním vzájemném zápase Jablonec vyklepl HC Stadion vysoko poměrem 7:1 a připsal si tak největší skalp vrchlabského týmu. Nyní se ale Vrchlabí předvede proti Jablonci na vlastním ledě a za podpory fanoušků se pokusí zaskočit svého soupeře alespoň stejným gólovým přídělem.
30.1.Modré dresy v aukciJana PoskerováKlub připravil dobročinnou aukci modré sady mistrovských dresů. Ano, těch, ve kterých klub porazil rivala z Trutnova a oslavil v nich také vítězství nad Chotěboří, které rozhodlo o postupu do II.ligy. Vyvolávací cena je opět 250 Kč.
29.1.Ještě k sobotnímu zápasu – Jarda PavelkaJana PoskerováPráce na webu je pro většinu redaktorů koníčkem, a tak občas přináší komické situace, které se posléze fanoušci vrchlabského hokeje dovídají ze silvestrovských či aprílových článků. Ať jde o překlepy, řádění redakčního šotka, záměnu týmů, špatnou komunikaci. Ale zapomenout, že je zhodnocení v diktafonu... To se stalo po zápase s Jindřichovým Hradcem poprvé. Slovy doktora Chocholouška: "Náš ústav se vám mými ústy co nejsrdečněji omlouvá za toto politování hodné nedopatření, k jakému dochází maximálně jednou za deset let."
29.1.Šestka vítězná nad HradcemKRK - HK2 6:1, 25.kolo | Jana PoskerováVelmi skvělé utkání odehráli v sobotu hráči šesté třídy a to proti soupeři z Hradce Králové.
28.1.Mladší dorost si hravě poradil s JihlavouKRK - JIB 10:2, 22.kolo | Jana PoskerováPoslední zápas skvěle vyšel týmu mladšího dorostu, když přehráli soupeře z Jihlavy.
28.1.Remíza s HradcemHK2 - KRK 5:1, 34.kolo | Jana PoskerováHráči osmé třídy remizovali se soupeřem z Hradce Králové.
26.1.Důraz přinesl Vrchlabí další výhruJHR - VRC 1:6, 29.kolo | Jana PoskerováV sobotu 25.1. odjelo Vrchlabí obhájit vítězství do Jindřichova Hradce, kde čekal tým KLH Vajgar na odvetu. Hrstka vrchlabských fanoušků viděla velmi pěkný a rychlý hokej, který byl navíc korunován výhrou hostů z Vrchlabí a hattrickem Tomáše Šťastného. Skvělý výkon předvedl proti jihočechům také Jarda Pavelka, který byl překonán pouze jednou.
26.1.Za prohru si šestka může samaKRK - HBR 0:6, 23.kolo | Jana PoskerováKdyž se neposlouchá a nedělá se, co se má, tak to dopadne, jako v zápase 6.třídy proti Havlíčkovu Brodu.
26.1.Osmička vítěznáKRK - HBR 11:7, 23.kolo | Jana PoskerováI když se kluci trochu zapotili, vítězství si od Havlíčkova Brodu vzít nenechali.
26.1.Sedmičky podlehly LomniciKRK - LOM 5:7, 5.kolo | Jana PoskerováTým sedmých tříd nakonec ve vyrovnaném souboji podlehl soupeři z Lomnice.
26.1.2005 porazily NováčKRK - NMM 8:7, 9.kolo | Jana PoskerováV turnaji ročníku 2005 porazily domácí Krkonoše Nové Město nad Metují.
26.1.2005 s přehledem proti Nové Pace/JičínuKRK - NPJ 17:9, 9.kolo | Jana PoskerováTaké druhý turnajový zápas ročníku 2005 vyšel.
26.1.Juniorka v Hradci bez boduHKR - KRK 5:0, 9.kolo | Jana PoskerováBez bodu a bez branky skončili junioři v zápase proti Hradci Králové.
26.1.Juniorka hrála proti rozhodčímuKRK - PRE 4:5, 10.kolo | Jana PoskerováZápas proti zubrům z Přerova měl díky výrokům rozhodčího velmi zvláštní průběh.
26.1.2004 podlehly OpočnuKRK - OPO 3:6, 4.kolo | Jana PoskerováAni domácí prostředí nepomohlo ročníku 2004 k výhře.
26.1.Pátá třída vítěznáKRK - LOM 9:5, 5.kolo | Jana PoskerováHladce si se soupeřem poradili hráčí 5.třídy.
24.1.Horalé zajíždějí na led Jindřichova HradceJHR - VRC 1:6, 29.kolo | Raina JarošováPo minulém týdnu, kdy v sobotním zápase Vrchlabí podlehlo silnému Táboru před domácími fanoušky, tu máme další, tentokrát už 29. kolo. V něm se HC Stadion postaví proti týmu z Jindřichova Hradce. První vzájemný zápas dopadl lépe pro Vrchlabí, ačkoliv vyhrálo až na samostatné nájezdy.
23.1.Letňany o gól lepšíLET - KRK 3:2, 24.kolo | Jana PoskerováPouze jedna branka dělila šesťáky aspoň od bodu z Letňan.
21.1.Pátá třída hrála venkuJAR - KRK 7:4, 4.kolo | Jana PoskerováZe zápasu proti Jaroměři si sice Krkonoše body nepřivezli, ale i tak to bylo velmi hezké utkání.
21.1.2005 porazily HradecHKR - KRK 4:8, 8.kolo | Jana PoskerováDvojzápas se vydařil hráčům ročníku 2005.
Další stránky
123>>
audi-mediaservices.com