HC Stadion Vrchlabí – Soupiska – muži 2015/2016

Soupiska – muži 2015/2016


# post jméno narozen věk výška váha hůl
42 B Martin Abrahám 29.10.1993 30 let 182 cm 81 kg L
30 B Jakub Jelínek 17.8.1992 31 let 183 cm 78 kg L
3 B Jakub Sobotka 29.3.1986 37 let 175 cm 82 kg P
66 O Petr Beneš 24.3.1992 31 let   90 kg L
11 O Michal Chleborád 8.12.1996 27 let 175 cm 65 kg P
8 O Dalibor deCarvalho 4.5.1990 33 let 182 cm 90 kg L
21 O Jiří Erban 8.4.1996 27 let 183 cm 79 kg L
66 O Tadeáš Hejda 14.1.1997 27 let 190 cm 83 kg L
23 O Adam Jandejsek 12.5.1993 30 let 186 cm 84 kg L
12 O Jiří Jebavý 17.3.1989 35 let 183 cm 92 kg L
71 O Tomáš Jirků 16.5.1991 32 let 183 cm 86 kg L
47 O Jan Kadavý 3.4.1995 28 let 183 cm 75 kg P
4 O Martin Klement 13.6.1989 34 let 180 cm 92 kg L
7 O Patrik Lenoch 10.3.1992 32 let 187 cm 105 kg L
23 O Martin Matějček 13.10.1995 28 let 180 cm 89 kg P
17 U Ladislav Bittner 18.7.1992 31 let 188 cm 94 kg P
91 U Tomáš Bláha 30.9.1988 35 let 187 cm 91 kg L
14 U Martin Blažej 24.6.1990 33 let 176 cm 80 kg P
69 U Martin Filip 26.12.1971 52 let 173 cm 85 kg L
19 U Jiří Jakubec 2.4.1973 50 let 180 cm 82 kg L
6 U Radek Krsek 27.7.1995 28 let 175 cm 80 kg P
89 U Patrik Maďar 22.6.1992 31 let 177 cm 84 kg P
93 U Dominik Marks 25.10.1995 28 let 178 cm 90 kg P
13 U Jan Matějka 12.12.1988 35 let 188 cm 90 kg L
17 U Pavel Mrňa 1.8.1988 35 let 188 cm 92 kg L
10 U Tomáš Oppelt 31.12.1991 32 let 180 cm 82 kg P
  U Michal Procházka 16.2.1994 30 let 190 cm 81 kg P
15 U Jan Srnský 10.8.1993 30 let 175 cm 65 kg L
22 U Jiří Šimoníček 5.1.1988 36 let 183 cm 93 kg L
97 U Tomáš Šťastný 18.10.1992 31 let 183 cm 87 kg L
24 U Patrik Urban 13.9.1993 30 let 181 cm 88 kg L
20 U Daniel Vacek 9.6.1994 29 let 187 cm 82 kg L
  průměr: 32 let 182 cm 85 kg