Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - 2.liga sever 2019/20
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vrchlabí | 40 | 33 | 2 | 0 | 5 | 246 | : | 85 | 103 | +161 |
2. | Dvůr Králové | 40 | 24 | 6 | 1 | 9 | 170 | : | 115 | 85 | +55 |
3. | Most | 40 | 24 | 1 | 3 | 12 | 185 | : | 137 | 77 | +48 |
4. | Děčín | 40 | 16 | 4 | 3 | 17 | 166 | : | 186 | 59 | -20 |
5. | Řisuty | 40 | 14 | 4 | 5 | 17 | 145 | : | 173 | 55 | -28 |
6. | Trutnov | 40 | 13 | 4 | 3 | 20 | 128 | : | 176 | 50 | -48 |
7. | Jablonec | 40 | 12 | 1 | 8 | 19 | 145 | : | 183 | 46 | -38 |
8. | Nová Paka | 40 | 7 | 6 | 3 | 24 | 118 | : | 158 | 36 | -40 |
9. | Bílina | 40 | 8 | 1 | 3 | 28 | 140 | : | 230 | 29 | -90 |
Započteny zápasy do: 04.03.2020 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vrchlabí | 20 | 18 | 1 | 0 | 1 | 140 | : | 38 | 56 | +102 |
2. | Dvůr Králové | 20 | 13 | 3 | 0 | 4 | 82 | : | 47 | 45 | +35 |
3. | Most | 20 | 13 | 0 | 2 | 5 | 102 | : | 66 | 41 | +36 |
4. | Řisuty | 20 | 7 | 2 | 5 | 6 | 76 | : | 82 | 30 | -6 |
5. | Děčín | 20 | 8 | 2 | 1 | 9 | 91 | : | 96 | 29 | -5 |
6. | Trutnov | 20 | 7 | 3 | 2 | 8 | 63 | : | 84 | 29 | -21 |
7. | Jablonec | 20 | 7 | 1 | 4 | 8 | 73 | : | 79 | 27 | -6 |
8. | Bílina | 20 | 6 | 0 | 0 | 14 | 71 | : | 112 | 18 | -41 |
9. | Nová Paka | 20 | 4 | 2 | 1 | 13 | 61 | : | 80 | 17 | -19 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vrchlabí | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 106 | : | 47 | 47 | +59 |
2. | Dvůr Králové | 20 | 11 | 3 | 1 | 5 | 88 | : | 68 | 40 | +20 |
3. | Most | 20 | 11 | 1 | 1 | 7 | 83 | : | 71 | 36 | +12 |
4. | Děčín | 20 | 8 | 2 | 2 | 8 | 75 | : | 90 | 30 | -15 |
5. | Řisuty | 20 | 7 | 2 | 0 | 11 | 69 | : | 91 | 25 | -22 |
6. | Trutnov | 20 | 6 | 1 | 1 | 12 | 65 | : | 92 | 21 | -27 |
7. | Nová Paka | 20 | 3 | 4 | 2 | 11 | 57 | : | 78 | 19 | -21 |
8. | Jablonec | 20 | 5 | 0 | 4 | 11 | 72 | : | 104 | 19 | -32 |
9. | Bílina | 20 | 2 | 1 | 3 | 14 | 69 | : | 118 | 11 | -49 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 180 | 83 | 14 | 0 | 15 | 68 | 759 | : | 684 | 292 | +75 |
Hostující týmy | 180 | 68 | 15 | 0 | 14 | 83 | 684 | : | 759 | 248 | -75 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.