Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - 2.liga západ 2012/13
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tábor | 36 | 20 | 3 | 5 | 8 | 164 | : | 117 | 71 | +47 |
2. | Řisuty | 36 | 20 | 3 | 1 | 12 | 148 | : | 110 | 67 | +38 |
3. | Děčín | 36 | 19 | 2 | 1 | 14 | 160 | : | 137 | 62 | +23 |
4. | Klatovy | 36 | 18 | 1 | 2 | 15 | 133 | : | 132 | 58 | +1 |
5. | Klášterec n/O | 36 | 16 | 2 | 4 | 14 | 136 | : | 128 | 56 | +8 |
6. | Sokolov | 36 | 14 | 3 | 4 | 15 | 125 | : | 144 | 52 | -19 |
7. | Kobra Praha | 36 | 15 | 0 | 6 | 15 | 138 | : | 146 | 51 | -8 |
8. | Jablonec | 36 | 11 | 4 | 3 | 18 | 136 | : | 159 | 44 | -23 |
9. | Bílina | 36 | 9 | 7 | 2 | 18 | 123 | : | 151 | 43 | -28 |
10. | Milevsko | 36 | 9 | 4 | 1 | 22 | 119 | : | 158 | 36 | -39 |
Započteny zápasy do: 27.02.2013 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tábor | 18 | 15 | 1 | 1 | 1 | 105 | : | 50 | 48 | +55 |
2. | Řisuty | 18 | 12 | 2 | 0 | 4 | 82 | : | 45 | 40 | +37 |
3. | Děčín | 18 | 12 | 1 | 1 | 4 | 93 | : | 62 | 39 | +31 |
4. | Sokolov | 18 | 11 | 1 | 3 | 3 | 71 | : | 54 | 38 | +17 |
5. | Klatovy | 18 | 12 | 1 | 0 | 5 | 81 | : | 66 | 38 | +15 |
6. | Klášterec n/O | 18 | 11 | 1 | 1 | 5 | 75 | : | 57 | 36 | +18 |
7. | Jablonec | 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 76 | : | 66 | 32 | +10 |
8. | Kobra Praha | 18 | 9 | 0 | 3 | 6 | 71 | : | 68 | 30 | +3 |
9. | Milevsko | 18 | 8 | 2 | 0 | 8 | 69 | : | 63 | 28 | +6 |
10. | Bílina | 18 | 4 | 6 | 2 | 6 | 62 | : | 66 | 26 | -4 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Řisuty | 18 | 8 | 1 | 1 | 8 | 66 | : | 65 | 27 | +1 |
2. | Děčín | 18 | 7 | 1 | 0 | 10 | 67 | : | 75 | 23 | -8 |
3. | Tábor | 18 | 5 | 2 | 4 | 7 | 59 | : | 67 | 23 | -8 |
4. | Kobra Praha | 18 | 6 | 0 | 3 | 9 | 67 | : | 78 | 21 | -11 |
5. | Klášterec n/O | 18 | 5 | 1 | 3 | 9 | 61 | : | 71 | 20 | -10 |
6. | Klatovy | 18 | 6 | 0 | 2 | 10 | 52 | : | 66 | 20 | -14 |
7. | Bílina | 18 | 5 | 1 | 0 | 12 | 61 | : | 85 | 17 | -24 |
8. | Sokolov | 18 | 3 | 2 | 1 | 12 | 54 | : | 90 | 14 | -36 |
9. | Jablonec | 18 | 2 | 2 | 2 | 12 | 60 | : | 93 | 12 | -33 |
10. | Milevsko | 18 | 1 | 2 | 1 | 14 | 50 | : | 95 | 8 | -45 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 180 | 103 | 17 | 0 | 12 | 48 | 785 | : | 597 | 355 | +188 |
Hostující týmy | 180 | 48 | 12 | 0 | 17 | 103 | 597 | : | 785 | 185 | -188 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.