HC Stadion Vrchlabí – Zápasy – Tabulka

Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 06/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/25
Skupina: západ - střed - východ

Celková tabulka - 2.liga západ 2024/25

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpPpPVB:IBBRB
1. Tábor 18 16 0 0 2 103 : 19 48 +84
2. Příbram 18 13 2 0 3 88 : 38 43 +50
3. Kobra Praha 17 11 3 0 3 77 : 46 39 +31
4. Benátky n/J 18 8 3 1 6 79 : 72 31 +7
5. Vrchlabí 16 9 1 1 5 59 : 49 30 +10
6. Ústí nad Labem 16 8 1 2 5 57 : 51 28 +6
7. Hronov 18 9 0 0 9 48 : 53 27 -5
8. Kralupy n/V 18 7 1 2 8 52 : 62 25 -10
9. Písek 18 6 1 1 10 48 : 71 21 -23
10. Děčín 18 4 1 5 8 52 : 75 19 -23
11. Cheb 17 5 1 0 11 44 : 54 17 -10
12. Most 18 5 0 2 11 52 : 71 17 -19
13. Kadaň 18 2 3 1 12 45 : 106 13 -61
14. Řisuty 18 2 1 3 12 53 : 90 11 -37

Započteny zápasy do: 23.11.2024 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpPpPVB:IBBRB
1. Kobra Praha 10 6 3 0 1 51 : 27 24 +24
2. Tábor 9 7 0 0 2 55 : 14 21 +41
3. Příbram 9 7 0 0 2 46 : 18 21 +28
4. Vrchlabí 8 6 0 0 2 35 : 23 18 +12
5. Benátky n/J 9 4 2 1 2 44 : 27 17 +17
6. Kralupy n/V 9 5 0 1 3 31 : 27 16 +4
7. Hronov 9 5 0 0 4 25 : 23 15 +2
8. Děčín 9 3 0 3 3 27 : 33 12 -6
9. Ústí nad Labem 6 3 0 1 2 25 : 20 10 +5
10. Most 10 3 0 1 6 30 : 38 10 -8
11. Písek 9 3 0 0 6 22 : 37 9 -15
12. Cheb 9 2 1 0 6 24 : 25 8 -1
13. Kadaň 9 1 2 0 6 24 : 46 7 -22
14. Řisuty 8 0 0 3 5 19 : 41 3 -22

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpPpPVB:IBBRB
1. Tábor 9 9 0 0 0 48 : 5 27 +43
2. Příbram 9 6 2 0 1 42 : 20 22 +22
3. Ústí nad Labem 10 5 1 1 3 32 : 31 18 +1
4. Kobra Praha 7 5 0 0 2 26 : 19 15 +7
5. Benátky n/J 9 4 1 0 4 35 : 45 14 -10
6. Vrchlabí 8 3 1 1 3 24 : 26 12 -2
7. Hronov 9 4 0 0 5 23 : 30 12 -7
8. Písek 9 3 1 1 4 26 : 34 12 -8
9. Cheb 8 3 0 0 5 20 : 29 9 -9
10. Kralupy n/V 9 2 1 1 5 21 : 35 9 -14
11. Řisuty 10 2 1 0 7 34 : 49 8 -15
12. Most 8 2 0 1 5 22 : 33 7 -11
13. Děčín 9 1 1 2 5 25 : 42 7 -17
14. Kadaň 9 1 1 1 6 21 : 60 6 -39

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 123 55 8 0 10 50 458 : 399 191 +59
Hostující týmy 123 50 10 0 8 55 399 : 458 178 -59

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.

deneme bonusu veren siteler