Statistiky sezony II.liga 2018/2019 - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | STŘ | TM | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matějček Štěpán | U | 34 | 16 | 17 | 33 | +23 | 0 | 28 | |||||||||||
| 0 | Urban Patrik | U | 37 | 11 | 22 | 33 | +11 | 0 | 16 | ||||||||||
| Mrňa Pavel | U | 35 | 13 | 19 | 32 | +19 | 1 | 126 | |||||||||||
| Půlpán Aleš | U | 37 | 14 | 13 | 27 | +14 | 0 | 18 | |||||||||||
| 0 | Chalupa David | U | 38 | 6 | 16 | 22 | +17 | 0 | 26 | ||||||||||
| Kastner Lukáš | U | 35 | 8 | 13 | 21 | +22 | 0 | 24 | |||||||||||
| Půlpán Tomáš | U | 36 | 5 | 14 | 19 | +12 | 0 | 12 | |||||||||||
| 0 | Bláha Tomáš | U | 38 | 9 | 9 | 18 | +11 | 0 | 34 | ||||||||||
| Bednář Jaroslav | U | 9 | 3 | 8 | 11 | +6 | 0 | 2 | |||||||||||
| Hozák Jiří | U | 38 | 4 | 6 | 10 | +13 | 0 | 16 | |||||||||||
| Procházka Michal | U | 21 | 8 | 1 | 9 | +2 | 0 | 10 | |||||||||||
| Hlinka Jaroslav | U | 9 | 2 | 6 | 8 | +6 | 0 | 0 | |||||||||||
| Berger Jan | U | 11 | 5 | 3 | 8 | +11 | 0 | 2 | |||||||||||
| Pilař Radek | U | 12 | 3 | 4 | 7 | +10 | 0 | 0 | |||||||||||
| Hidveghy Patrik | U | 27 | 3 | 4 | 7 | +4 | 0 | 0 | |||||||||||
| Pšurný Michal | U | 24 | 0 | 4 | 4 | +5 | 0 | 2 | |||||||||||
| Moník Filip | U | 19 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | |||||||||||
| Jirků Tomáš | O | 38 | 4 | 15 | 19 | +14 | 0 | 26 | |||||||||||
| Bendík Ján | O | 34 | 5 | 12 | 17 | +33 | 0 | 52 | |||||||||||
| Vašíček Jiří | O | 32 | 4 | 9 | 13 | +4 | 0 | 110 | |||||||||||
| Havránek Štěpán | O | 23 | 5 | 6 | 11 | +23 | 0 | 10 | |||||||||||
| Vágner Martin | O | 16 | 4 | 4 | 8 | +9 | 0 | 10 | |||||||||||
| Muška Jakub | O | 26 | 4 | 3 | 7 | +1 | 0 | 28 | |||||||||||
| Voženílek Marek | O | 22 | 2 | 1 | 3 | +7 | 0 | 32 | |||||||||||
| Bučko Martin | O | 9 | 0 | 2 | 2 | +4 | 0 | 2 | |||||||||||
| Moník Jakub | O | 37 | 0 | 2 | 2 | +7 | 0 | 8 | |||||||||||
| Šťáva Ondřej | O | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 4 | |||||||||||
| Kynčl Tomáš | O | 16 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 4 | |||||||||||
| Chleborád Michal | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Kukla Miroslav | O | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | |||||||||||
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soukup Jakub | 34 | 1750:00 | 632 | 50 | 582 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | |
| Sobotka Jakub | 4 | 180:00 | 49 | 10 | 39 | 3,33 | 79,59 | 0 | 0 | 0 | |
| Abrahám Martin | 38 | 365:00 | 103 | 23 | 80 | 3,78 | 77,67 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 01.03.2019 / 17:03:11
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.