Statistiky sezony II.liga 2014/2015 - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | STŘ | TM | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Martin | U | 30 | 13 | 32 | 45 | -9 | 49 | 20 | |||||||||||
Matějka Jan | U | 28 | 13 | 19 | 32 | -15 | 41 | 28 | |||||||||||
Vlach Daniel | U | 28 | 15 | 16 | 31 | -12 | 46 | 26 | |||||||||||
Šťastný Tomáš | U | 26 | 18 | 10 | 28 | -9 | 67 | 28 | |||||||||||
Jakubec Jiří | U | 31 | 15 | 9 | 24 | +5 | 48 | 42 | |||||||||||
Urban Patrik | U | 26 | 7 | 12 | 19 | -16 | 40 | 26 | |||||||||||
Fořt Patrik | U | 28 | 6 | 12 | 18 | -10 | 48 | 34 | |||||||||||
Půlpán Aleš | U | 6 | 2 | 3 | 5 | -4 | 19 | 8 | |||||||||||
Oppelt Tomáš | U | 17 | 1 | 2 | 3 | -5 | 18 | 6 | |||||||||||
Srnský Jan | U | 22 | 0 | 2 | 2 | -9 | 4 | 4 | |||||||||||
Krsek Radek | U | 9 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 | 4 | |||||||||||
Marks Dominik | U | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||
Chleborád Michal | O | 31 | 16 | 21 | 37 | -26 | 84 | 36 | |||||||||||
Jirků Tomáš | O | 30 | 13 | 8 | 21 | -9 | 35 | 12 | |||||||||||
Skočovský David | O | 26 | 3 | 15 | 18 | 0 | 30 | 10 | |||||||||||
Hamerský Ondřej | O | 30 | 3 | 15 | 18 | 0 | 95 | 58 | |||||||||||
Lenoch Patrik | O | 28 | 5 | 9 | 14 | +8 | 49 | 40 | |||||||||||
Jebavý Jiří | O | 30 | 1 | 12 | 13 | +2 | 61 | 4 | |||||||||||
Klement Martin | O | 30 | 3 | 5 | 8 | -3 | 48 | 157 | |||||||||||
Kadavý Jan | O | 28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 16 | |||||||||||
Bažant Matěj | O | 3 | 0 | 1 | 1 | +4 | 10 | 0 | |||||||||||
Hlaváč Petr | O | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 40 | |||||||||||
Petráček Tomáš | O | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 4 | |||||||||||
34 | Kerekanič Jan | O | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavelka Jaroslav | 2 | 120:00 | 58 | 4 | 54 | 2 | 93,1 | 0 | 0 | 0 | |
Neužil Jakub | 26 | 1518:00 | 843 | 92 | 751 | 3,64 | 89,09 | 1 | 0 | 0 | |
Abrahám Martin | 3 | 134:00 | 86 | 14 | 72 | 6,27 | 83,72 | 0 | 0 | 0 | |
Sobotka Jakub | 4 | 107:00 | 49 | 16 | 33 | 8,97 | 67,35 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 23.02.2015 / 20:15:57
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.