Statistiky sezony 1.liga 2010/2011 - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | STŘ | TM | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beck Patrik | U | 34 | 10 | 17 | 27 | +2 | 0 | 18 | |||||||||||
Tvrdek Kamil | U | 36 | 9 | 17 | 26 | -3 | 0 | 40 | |||||||||||
Hubáček Radek | U | 44 | 9 | 13 | 22 | +4 | 0 | 22 | |||||||||||
Filip Martin | U | 44 | 4 | 17 | 21 | -5 | 0 | 22 | |||||||||||
Rusnák Štefan | U | 35 | 6 | 10 | 16 | -3 | 0 | 36 | |||||||||||
Látal Ondřej | U | 45 | 9 | 7 | 16 | -7 | 0 | 20 | |||||||||||
Kubeš Vladislav | U | 35 | 4 | 10 | 14 | -9 | 0 | 44 | |||||||||||
Drábek Jakub | U | 45 | 7 | 6 | 13 | -2 | 0 | 60 | |||||||||||
Bezouška Michal | U | 37 | 6 | 3 | 9 | +3 | 0 | 12 | |||||||||||
Vrtek Vladislav | U | 11 | 4 | 4 | 8 | +1 | 0 | 0 | |||||||||||
Loskot Marek | U | 7 | 4 | 1 | 5 | +4 | 0 | 0 | |||||||||||
Andres Bronislav | U | 8 | 3 | 2 | 5 | +1 | 0 | 10 | |||||||||||
Kříž Pavel | U | 9 | 2 | 2 | 4 | +2 | 0 | 4 | |||||||||||
Zíma David | U | 29 | 1 | 3 | 4 | -2 | 0 | 28 | |||||||||||
Urban Tomáš | U | 37 | 2 | 2 | 4 | -4 | 0 | 16 | |||||||||||
Kousal Robert | U | 2 | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 0 | |||||||||||
Gajovský Nikola | U | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Radil Lukáš | U | 2 | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | |||||||||||
Zadina Marek | U | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Belay Martin | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Nouza Tomáš | U | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 10 | |||||||||||
Bakrlík František | U | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14 | |||||||||||
Gengel Ladislav | U | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||||||||||
Chaloupka Petr | O | 38 | 5 | 15 | 20 | +4 | 0 | 36 | |||||||||||
Čížek Václav | O | 33 | 3 | 9 | 12 | +7 | 0 | 16 | |||||||||||
Poživil Ondřej | O | 39 | 4 | 7 | 11 | -9 | 0 | 55 | |||||||||||
Chleborád Michal | O | 37 | 3 | 7 | 10 | -9 | 0 | 34 | |||||||||||
Pácal Tomáš | O | 43 | 3 | 6 | 9 | -8 | 0 | 18 | |||||||||||
Matějíček Jiří | O | 41 | 3 | 4 | 7 | -2 | 0 | 22 | |||||||||||
Drábek Václav | O | 26 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 24 | |||||||||||
Duben Miroslav | O | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
Zukal Marek | O | 24 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 | 4 | |||||||||||
17 | Bendík Ján | O | 18 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 22 | ||||||||||
Hanzl Jan | O | 32 | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 4 | |||||||||||
Bauer Richard | O | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
Dudáš Martin | O | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | |||||||||||
Mocek Petr | O | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | |||||||||||
Poskočil Lukáš | O | 18 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 12 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koutský Vladislav | 38 | 2189:00 | 1226 | 83 | 1143 | 2,28 | 93,23 | 3 | 0 | 0 | |
Ševčík Petr | 9 | 389:00 | 225 | 21 | 204 | 3,24 | 90,67 | 2 | 0 | 0 | |
Valent Michal | 3 | 140:00 | 81 | 13 | 68 | 5,57 | 83,95 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 17.02.2011 / 21:05:36
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.