Sezóna Klub Z G A B TM
2001-02 HC Most - dor. (LD) 39 32 20 52 -
2002-03 HC Bílí Tygři Liberec - jun. 9 2 1 3 0
HC Bílí Tygři Liberec - jun. (p-o) 5 0 0 0 0
HC Bílí Tygři Liberec - dor. 39 17 19 36 0
2003-04 HC Bílí Tygři Liberec - jun. 36 3 2 5 -12
HC Bílí Tygři Liberec - jun. (p-o) 5 0 0 0 0
2004-05 HC Bílí Tygři Liberec - jun. (E) 38 8 8 16 -2
HC Bílí Tygři Liberec - jun. (E,p-o) 4 0 0 0 -2
2005-06 HC Jablonec nad Nisou (2.liga) 6 2 2 4
HC Jablonec nad Nisou (2.liga, p-o) 13 4 1 5
HC Bílí Tygři Liberec - jun. (E) 24 13 9 22 4
HC Bílí Tygři Liberec - jun. (p-o) 1 0 0 0 -1
2006-07 HC Vlci Jablonec n/n (2.liga) 38 11 11 22 119
HC Vlci Jablonec n/N (2.liga, p-o) 9 2 2 4 6
2007-08 HC Děčín (2.liga) 33 16 18 34 72
HC Vlci Jablonec n/N (2.liga, p-o) 4 1 0 1 6
2008-09 HC Vrchlabí (1.liga) 10 0 2 2 6
HC Trutnov (2.liga) 36 18 26 44 72
HC Trutnov (2.liga, p-o) 3 3 2 5 4
2009-10 HC Vrchlabí (1.liga)