Statistiky sezony Krajská liga mužů 2011/12 - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | STŘ | TM | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Martin | U | 22 | 16 | 25 | 41 | 0 | 20 | ||||||||||||
Oppelt Tomáš | U | 20 | 11 | 8 | 19 | 0 | 36 | ||||||||||||
Kovář Lukáš | U | 15 | 8 | 9 | 17 | 0 | 32 | ||||||||||||
Šrámek Alan | U | 22 | 7 | 9 | 16 | 0 | 10 | ||||||||||||
Jakubec Jiří | U | 14 | 7 | 8 | 15 | 0 | 16 | ||||||||||||
Janoušek Roman | U | 21 | 7 | 7 | 14 | 0 | 26 | ||||||||||||
Mašek Libor | U | 15 | 6 | 6 | 12 | 0 | 2 | ||||||||||||
Lepka Martin | U | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 8 | ||||||||||||
Zázvorka Pavel | U | 20 | 3 | 2 | 5 | 0 | 12 | ||||||||||||
Žďára Jan | U | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 13 | ||||||||||||
Srnský Jan | U | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||
Filip Daniel | U | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||
Fuks Roman | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Brunclík Vojtěch | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
34 | Kerekanič Jan | O | 22 | 10 | 9 | 19 | 0 | 26 | |||||||||||
Hlaváč Petr | O | 19 | 6 | 6 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||||
Erban Jiří | O | 15 | 5 | 5 | 10 | 0 | 22 | ||||||||||||
Bušek Lubomír | O | 22 | 3 | 5 | 8 | 0 | 14 | ||||||||||||
Houda Ivan | O | 15 | 2 | 5 | 7 | 0 | 24 | ||||||||||||
Matějíček Jiří | O | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | ||||||||||||
Jirků Tomáš | O | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
Provazník Jan | O | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 16 | ||||||||||||
Rathouský Jan | O | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||
Mádle Jaroslav | O | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 32 | ||||||||||||
Hajna Petr | O | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
Blažej Michal | O | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrahám Martin | 1 | 34:00 | 15 | 1 | 14 | 1,76 | 93,33 | 0 | 1 | 0 | |
Effemberk Lukáš | 6 | 206:00 | 121 | 9 | 112 | 2,62 | 92,56 | 1 | 0 | 0 | |
Biegl Zdeněk | 17 | 1008:00 | 495 | 47 | 448 | 2,8 | 90,51 | 2 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 21.01.2012 / 12:57:49
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.