Sezóna Klub Z G A B +/- TM
2005/06 HC Slovan Bratislava - dor. (E) 44 4 11 15 23 38
HC Slovan Bratislava - dor. (E, p-o) 7 0 0 0 2 4
SHK KSK Bratislava - jun. (1.liga) 1 0 0 0 -4 4
2006/07 HC Slovan Bratislava - dor. (E) 16 1 2 3 -2 10
HC Slovan Bratislava - jun. (E) 47 2 5 7 3 46
HC Slovan Bratislava - jun. (E, p-o) 3 0 2 2 -6 4
2007/08 HC Slovan Bratislava - jun. (E) 14 1 0 1 6 46
Slovensko U20 (E) 21 1 0 1 -19 12
HK Ružínov 99 Bratislava (1.liga) 3 0 0 0 -2 0
2008/09 HC Slovan Bratislava (E) 10 0 1 1 1 27
Sezóna Klub Z G A B +/- TM
2007 Mistrovství světa "18" 6 0 0 0 0 2