HC Stadion Vrchlabí – Archiv – Archiv článků a novinek

Archiv článků



V říjnu 2014 vyšly tyto články:

Další stránky
1234>>
31.10.K dalšímu utkání zajíždí Stadion do Klášterce nad OhříKNO - VRC 2:6, 10.kolo | Alan ŠrámekV rámci desátého kola, zajíždí Vrchlabí do dalekého Klášterce nad Ohří. Po minulém utkání, kde Stadion poprvé podlehl v základní hrací době Žďáru nad Sázavou, se budou chtít hráči vytáhnout na ledě dvanáctého celku tabulky. Utkání nebude ovšem vůbec snadné a domácí nedají vrchlabským body zadarmo.
30.10.Ani v Liberci se šesté třídě nedařiloLIB - KRK 8:2, 11.kolo | Jana PoskerováAni v 11.kole se nepodařilo hráčům 6.třídy zvítězit.
30.10.Krkonoše zahodily šanceKRK - PCE 2:4, 12.kolo | Jana PoskerováMožná větší snaha v poslední třetině mohla konečně 6.třídě přinést výhru.
30.10.Sedmička si spravila chuťOPO - KRK 2:17, 7.kolo | Jana PoskerováZ Opočna si sedmáci přivezli vysokou výhru, do soupeřovy branky se trefili 17x a krkonošský Nezbeba dokonce zaznamenal dvojnásobný hattrick.
29.10.Zbytečná prohra dorostuKRK - TAB 3:6, 10.kolo | Jana PoskerováJe škoda každého bodu, který hráči HC Krkonoše odevzdají bez boje soupeři.
29.10.Dorostenci šli do sebeKOL - KRK 2:1, 11.kolo | Jana PoskerováPo zpackaném pátečním utkání se tým dorostu semknul a dotáhl zápas až do samostatných nájezdů.
29.10.Daleká cesta za výhrouTAB - KRK 1:7, 12.kolo | Jana PoskerováSváteční úterý trávil tým mladšího dorostu na cestě Vrchlabí - Tábor - Vrchlabí, ale i přes spoustu najetých kilometrů byli hosté z Krkonoš ti, kteří ovládli zápas.
28.10.Plameny se ve Vrchlabí rozhořelyVRC - ZNS 3:7, 9.kolo | Jana PoskerováPo velmi kvalitní první třetině přišla pro domácí mužstvo pěkně studená sprcha. Plameny nemilosrdně potrestaly chyby domácích a daly Stadionu lekci z produktivity, stejně tak se jim ve druhé třetině podařilo třikrát využít přesilovku. Zaslouženě si tedy hosté odváží všechny tři body.
27.10.Poražená přípravka Hradce KrálovéKRK - HK2 14:7, 0.kolo | Jana PoskerováPo pomalejším začátku zápasu se kluci semkli a zodpovědným výkonem až do poslední minuty se jim podařilo utkání vyhrát.
27.10.Na Nováč přípravka 2006 nestačilaKRK - NMM 6:11, 0.kolo | Jana PoskerováAni velice dobrý výkon brankáře Vendy Houdka nedokázal kluky vyburcovat k lepšímu výkonu. Po nezodpovědné hře dostali začátkem poslední třetiny 4 góly a již nedokázali zareagovat. Hosté tak vrátili Vrchlabí prohru z prvního kola.
27.10.První výhra páté třídyKRK - NPJ 10:3, 6.kolo | Jana PoskerováTeprve v šestém kole se podařilo hráčům HC Krkonoše zvítězit nad soupeřem.
27.10.Prohra 6.třídy s LetňanyKRK - LET 2:6, 10.kolo | Jana PoskerováNezáleží na skóre, pozitivní je, že hra našeho týmu jde nahoru. Ve hře byla vidět bojovnost a odhodlání, scházelo trochu štěstí k lepšímu výsledku.
27.10.Mladší dorost se nedotáhlKRK - HBR 2:3, 11.kolo | Jana PoskerováCelý domácí zápas hráči Krkonoš dotahovali náskok soupeře, ale nakonec si body odváží soupeř.
27.10.Osmička zatím nevyhráváKRK - LET 0:5, 10.kolo | Jana PoskerováOsmá třída zatím ještě stále hledá formu na vítězná utkání.
27.10.Převaha KrkonošKRK - OPO 11:4, 0.kolo | Jana PoskerováBrankovou převahou domácích skončil zápas proti Opočnu.
27.10.Zdrcující třetí třetinaKRK - NBY 18:4, 0.kolo | Jana PoskerováJako válec přejeli Krkonoše v poslední třetině soupeře z Nového Bydžova.
26.10.Ve sváteční den nastoupí Vrchlabí proti Plamenům ze ŽďáruVRC - ZNS 3:7, 9.kolo | Raina TomanováÚterní sváteční den si můžete zpestřit večerním hokejem. Do Vrchlabí zavítají Plameny ze Žďáru nad Sázavou k již 9. kolu II. hokejové ligy. Hosté budou mít před sebou nelehký úkol, ačkoliv v posledním odehraném kole Vrchlabí padlo v samostatných nájezdech, první zápasy zvládlo na výbornou a o body nebude chtít přijít ani před domácími diváky.
25.10.Hráčské dresy k prodejiJana PoskerováFANDĚTE V ZÁPASOVÉM DRESU!!! V úterý 28.10. na zápase HC Stadion Vrchlabí x Plameny Žďár nad Sázavou bude probíhat prodej hraných zápasových dresů ze sezony 2013/2014 - modré i bílé.
25.10.Vrchlabí padlo po samostatných nájezdechBIL - VRC 5:4, 8.kolo | Alan ŠrámekPo čtrnáctidenním zápasovém půstu zajížděli hráči Stadionu do Bíliny, kde je nečekal lehký úkol. Po čtvrté v letošní sezóně musely rozhodovat o vítězi utkání samostatné nájezdy, ve kterých byla tentokrát úspěšnější Bílina a Vrchlabí si tak veze do Krkonoš jeden bod.
23.10.Cvičení pro HC KrkonošeJana PoskerováMládež z HC Krkonoše bude i v letošní sezóně pokračovat v doprovodném cvičení, které chlapcům obohatí trénink na ledě.
Další stránky
1234>>