HC Stadion Vrchlabí – Zápasy – Tabulka

Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 06/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/24
Skupina: západ - východ

Celková tabulka - 2.liga západ 2008/09

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpPpPVB:IBBRB
1. Písek 38 21 5 2 9 155 : 89 76 +66
2. Klatovy 38 16 5 3 14 152 : 150 61 +2
3. Řisuty 38 15 5 5 13 141 : 115 60 +26
4. Milevsko 38 22 4 4 8 145 : 95 78 +50
5. Česká Lípa 38 18 4 1 15 162 : 129 63 +33
6. Litoměřice 38 15 4 2 17 120 : 125 55 -5
7. Sokolov 38 9 4 3 22 133 : 193 38 -60
8. Trutnov 38 18 3 4 13 131 : 143 64 -12
9. Nymburk 38 17 3 0 18 132 : 127 57 +5
10. Kobra Praha 38 4 3 0 31 101 : 184 18 -83
11. Jablonec 38 19 2 3 14 150 : 128 64 +22
12. Mělník 38 16 2 3 17 144 : 143 55 +1
13. Kolín 38 13 2 1 22 132 : 160 44 -28
14. Rokycany 38 12 2 2 22 118 : 155 42 -37
15. Benešov 38 21 1 3 12 153 : 127 69 +26
16. Jindř. Hradec 38 20 1 5 12 138 : 134 67 +4
17. Klášterec n/O 38 20 1 3 14 156 : 124 65 +32
18. Děčín 38 18 1 5 14 148 : 143 61 +5
19. Roudnice n/L 38 5 1 1 31 94 : 216 18 -122
20. Tábor 38 27 0 3 8 159 : 84 84 +75

Započteny zápasy do: 11.03.2009 včetně.

V konečném hodnocení obsadil díky lepším vzájemným zápasům Trutnov 7. pozici a Jablonec 8. pozici a dále Litoměřice 14. a Mělník 15. pozici.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpPpPVB:IBBRB
1. Řisuty 19 8 5 2 4 79 : 51 36 +28
2. Nymburk 19 9 3 0 7 63 : 58 33 +5
3. Milevsko 19 13 2 2 2 85 : 46 45 +39
4. Trutnov 19 13 2 2 2 76 : 56 45 +20
5. Klatovy 19 9 2 1 7 75 : 62 32 +13
6. Litoměřice 19 9 2 1 7 67 : 58 32 +9
7. Česká Lípa 19 9 2 0 8 82 : 63 31 +19
8. Kobra Praha 19 2 2 0 15 54 : 80 10 -26
9. Jablonec 19 12 1 0 6 88 : 62 38 +26
10. Jindř. Hradec 19 10 1 3 5 71 : 62 35 +9
11. Děčín 19 9 1 4 5 80 : 71 33 +9
12. Mělník 19 9 1 1 8 77 : 72 30 +5
13. Kolín 19 9 1 1 8 73 : 71 30 +2
14. Sokolov 19 7 1 2 9 76 : 96 25 -20
15. Rokycany 19 7 1 1 10 66 : 77 24 -11
16. Tábor 19 15 0 2 2 85 : 39 47 +46
17. Písek 19 15 0 0 4 80 : 33 45 +47
18. Benešov 19 12 0 2 4 77 : 53 39 +24
19. Klášterec n/O 19 12 0 2 5 89 : 54 38 +35
20. Roudnice n/L 19 5 0 0 14 55 : 102 15 -47

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpPpPVB:IBBRB
1. Písek 19 6 5 2 5 75 : 56 31 +19
2. Klatovy 19 7 3 2 7 77 : 88 29 -11
3. Sokolov 19 2 3 1 13 57 : 97 13 -40
4. Milevsko 19 9 2 2 6 60 : 49 33 +11
5. Česká Lípa 19 9 2 1 7 80 : 66 32 +14
6. Litoměřice 19 6 2 1 10 53 : 67 23 -14
7. Benešov 19 9 1 1 8 76 : 74 30 +2
8. Klášterec n/O 19 8 1 1 9 67 : 70 27 -3
9. Jablonec 19 7 1 3 8 62 : 66 26 -4
10. Mělník 19 7 1 2 9 67 : 71 25 -4
11. Trutnov 19 5 1 2 11 55 : 87 19 -32
12. Rokycany 19 5 1 1 12 52 : 78 18 -26
13. Kolín 19 4 1 0 14 59 : 89 14 -30
14. Kobra Praha 19 2 1 0 16 47 : 104 8 -57
15. Roudnice n/L 19 0 1 1 17 39 : 114 3 -75
16. Tábor 19 12 0 1 6 74 : 45 37 +29
17. Jindř. Hradec 19 10 0 2 7 67 : 72 32 -5
18. Děčín 19 9 0 1 9 68 : 72 28 -4
19. Nymburk 19 8 0 0 11 69 : 69 24 0
20. Řisuty 19 7 0 3 9 62 : 64 24 -2

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 380 194 27 1 26 132 1498 : 1266 663 +232
Hostující týmy 380 132 26 1 27 194 1266 : 1498 476 -232

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.