HC Stadion Vrchlabí – Soupiska – junioři 2014/2015

Soupiska – junioři 2014/2015



Rozcestník mládeže
junioři: Tým | Zápasy Liga staršího dorostu: Tým | Zápasy
ml. dorost: Tým | Zápasy 8. třída: Tým | Zápasy
7. třída: Tým | Zápasy 6. třída: Tým | Zápasy
5. třída: Tým | Zápasy Minihokej 2005: Tým | Zápasy
Minihokej 2006: Tým | Zápasy Minihokej 2007: Tým | Zápasy

# post jméno narozen věk výška váha hůl
3 B David Kořínek 24.9.1996 27 let 175 cm 65 kg L
1 B Denis Kozák 19.10.1995 28 let 185 cm 75 kg L
7 O Michal Chleborád 8.12.1996 27 let 175 cm 65 kg P
22 O Jiří Erban 8.4.1996 28 let 183 cm 79 kg L
4 O Radim Janata 30.4.1996 27 let 180 cm 90 kg L
25 O Lukáš Junek 10.2.1996 28 let 184 cm 88 kg P
14 O Jan Kadavý 3.4.1995 29 let 183 cm 75 kg P
27 O Jan Kerekanič 8.3.1996 28 let 185 cm 85 kg L
8 O Matěj Klust 4.8.1995 28 let 178 cm 83 kg L
29 O David Mikulík 19.10.1996 27 let 185 cm 87 kg L
15 O Lukáš Souček 20.9.1996 27 let 185 cm 82 kg P
17 O Jan Zákravský 6.7.1996 27 let 179 cm 65 kg L
24 U Dominik Baudyš 24.4.1996 27 let 182 cm 71 kg P
23 U Patrik Černota 16.10.1994 29 let 175 cm 70 kg L
19 U Vojtěch Háze 9.1.1996 28 let 181 cm 76 kg P
21 U Roman Janoušek 15.11.1994 29 let 179 cm 83 kg P
9 U Roman Jeřábek 2.11.1994 29 let 192 cm 101 kg P
12 U Martin Kozák 20.9.1994 29 let 185 cm 85 kg L
6 U Radek Krsek 27.7.1995 28 let 175 cm 80 kg P
20 U Jiří Langpaul 5.12.1995 28 let 185 cm 83 kg L
30 U Dominik Marks 25.10.1995 28 let 178 cm 90 kg P
26 U Vojtěch Patzelt     172 cm 58 kg P
11 U David Smékal 11.8.1995 28 let 174 cm 75 kg L
5 U Martin Stanev 8.2.1996 28 let 174 cm 74 kg L
28 U Vlastimil Šeda 7.2.1996 28 let 186 cm 88 kg L
16 U Jan Tatar 13.8.1994 29 let 175 cm 65 kg P
10 U David Vacek 16.7.1995 28 let 188 cm 78 kg L
  průměr: 28 let 181 cm 78 kg